Le/la géomaticien-ne sait élaborer et analyser toutes les problématiques du domaine du cadastre.
Il/elle doit maîtriser l'ensemble des représentations graphiques 2D et 3D dans le domaine du cadastre.
Il/elle est le bras droit du géomètre. Il/elle doit en tout temps être capable d'intervenir sur le terrain pour opérer des piquetages et des relevés.
|
Plan d’études (en périodes annuelles)
|
1re
|
2e
|
3e | 4e | ||||
| Jour de cours | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Domaines spécifiques * | V-G-K | V-G-K | V | G | K | V | G | K |
|
Connaissances professionnelles
|
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Acquisition des données | 65 | 30 | 75 | 100 | 20 | 25 | ||
| Traitement des données | 80 | 90 | 70 | 85 | 120 | 160 | 110 | 70 |
| Diffusion des données | 35 | 50 | 15 | 15 | 60 | 40 | 65 | 130 |
| Standard de qualité et tâche interdisciplinaire | 20 | 30 | 40 | 10 | ||||
| Culture générale | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| Sport | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Cours interentreprises | 5 jours | 5 jours | 5 j | 5 j | 5 j | |||
* V : mensuration officielle - G : géoinformatique - K :
cartographie
