Pour élèves provenant de section maturité, moderne ou préprofessionnelle
Cette formation permet d'obtenir en 4 ans le CFC d'électronicien-ne. Elle peut être effectuée à l'Ecole technique à plein temps ainsi qu'auprès d'une entreprise en voie duale.
|
Plan d’études (en périodes
annuelles)
|
1re
|
2e
|
3e
|
4e |
|
|
|
|
|
|
|
Pratique professionnelle
|
|
|||
|
Atelier
|
880
|
720 | 1000 | 1160 |
|
Domaine professionnel
|
||||
| Notions techniques fondamentales | ||||
| Mathématiques | 80 | 80 | ||
| Physique | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Informatique | 40 | 40 | ||
| Anglais | 80 | 80 | ||
| Techniques des matériaux et de dessin | 80 | 80 | ||
| Electrotechnique | 80 | 120 | 80 | |
| Electronique | 120 | 80 | 120 | |
| Techhiques matérielles et logicielles | 80 | 120 | 160 | |
| Projets interdisciplinaires | 80 | |||
| Domaine culture générale | ||||
| Enseignement de la culture générale | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sport | ||||
| Activités sportives | 80 | 80 | 40 | 40 |
