Pour les élèves provenant de section maturité, moderne ou préprofessionnelle
L'informaticien-ne avec certificat fédéral de capacité (CFC) conçoit, développe, réalise, intègre, installe, met en service et maintient des systèmes et applications informatiques ainsi que des supports pour les utilisateurs. Ils s'occupent du matériel et du logiciel des ordinateurs individuels ou reliés à un réseau et des systèmes de saisies de données, de transmission et de commandes de processus. En tant que généralistes, les informaticiens se situent à l'intersection des professions du domaine technique (électronique) et du domaine administratif et commercial.
|
Plan d’études (en périodes
annuelles)
|
1re
|
2e
|
3e
|
4e |
|
|
|
|
|
|
|
Pratique professionnelle
|
|
|||
|
Atelier
|
530
|
510 | 1210 | 1210 |
|
Domaine professionnel
|
||||
| Gestion de prestation | 100 | 50 | ||
| Gestion de projets | 100 | |||
| Gestion de données | 50 | 50 | ||
| Gestion des réseaux | 50 | 50 | 50 | |
| Gestion des systèmes | 150 | 50 | ||
| Gestion du matériel | 150 | 50 | ||
| Ingénierie d'applications | 100 | 50 | 50 | |
| Ingénierie de logiciels techniques | 50 | |||
| Ingénierie de procédure | 100 | |||
| Ingénierie WEB | 50 | 50 | 50 | |
| Electrotechnique | 80 | |||
| Branches théoriques | ||||
| Mathématiques | 80 | 80 | ||
| Physique | 40 | 100 | ||
| Anglais | 80 | 80 | ||
| Enseignement de la culture générale | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Economie | 40 | 40 | 40 | |
| Sport | ||||
| Activités sportives | 80 | 80 | 40 | 40 |
